SEJARAH KEPUTUSAN
PILIHANRAYA UMUM(PRU)
NEGARA (1955-1969)
Ringkasan Keputusan Pilihan Raya 1955: Parlimen
Parti | Kerusi | % undi | |
---|---|---|---|
Ditandingi | Dimenangi | ||
Parti Perikatan (Alliance): | 52 | 51 | 79.6 |
Parti Kemerdekaan untuk Malaya (IMP) | 30 | 0 | 7.6 |
Parti Islam SeMalaya (PMIP) | 11 | 1 | 3.9 |
Parti Progresif Perak (PPP) | |||
Parti Kebangsaan Perak | |||
Jumlah besar | 52 | 100.0 |
Ringkasan Keputusan Pilihan Raya 1959: Parlimen
Parti | % undi | Kerusi |
---|---|---|
Parti Perikatan (Alliance): | 51.78 | 74 |
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) | 35.94 | 52 |
Persatuan Cina Malaysia (MCA) | 14.82 | 19 |
Kongres India Se-Malaysia (MIC) | 1.02 | 3 |
Parti Progresif Penduduk (PPP) | 6.30 | 4 |
Parti Islam SeMalaysia (PMIP) | 21.27 | 13 |
Barisan Sosialis | 12.92 | 8 |
Parti Negara | 2.11 | 1 |
Parti Malaya | 0.86 | 1 |
Calon bebas | 4.76 | 3 |
Jumlah besar | 100.0 | 104 |
Ringkasan Keputusan Pilihan Raya 1964: Parlimen
Parti | % undi | Kerusi |
---|---|---|
Parti Perikatan (Alliance): | 58.37 | 89 |
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) | 38.14 | 59 |
Persatuan Cina Malaysia (MCA) | 18.68 | 27 |
Kongres India Se-Malaysia (MIC) | 1.55 | 3 |
Parti Tindakan Demokratik (DAP) | 2.06 | 1 |
Parti Progresif Penduduk (PPP) | 3.65 | 2 |
Parti Islam SeMalaysia (PMIP) | 14.45 | 9 |
Barisan Sosialis | 16.15 | 2 |
Parti Negara | 0.36 | 0 |
UDP | 4.30 | 1 |
Calon bebas | 0.66 | 0 |
Jumlah besar | 100.0 | 104 |
Ringkasan Keputusan Pilihan Raya 1969: Parlimen
Parti | Pecahan % undi | Jumlah % undi | Pecahan Kerusi | Jumlah Kerusi |
---|---|---|---|---|
Parti Perikatan (Alliance): | 48.41 | 66 | ||
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) | 33.67 | 51 | ||
Persatuan Cina Malaysia (MCA) | 13.50 | 13 | ||
Kongres India Se-Malaysia (MIC) | 1.24 | 2 | ||
Parti Tindakan Demokratik (DAP) | 13.73 | 13 | ||
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) | 8.57 | 8 | ||
Parti Progresif Rakyat (PPP) | 3.87 | 4 | ||
Parti Islam SeMalaysia (PMIP) | 23.75 | 12 | ||
Parti Rakyat Malaysia (PRM) | 1.24 | 0 | ||
Calon bebas | 0.34 | 0 | ||
Jumlah besar | 100.0 | 103 |
No comments:
Post a Comment